6:15 | 7:15 | 8:15 | 9:15 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Court # | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
5/11 | 1x2 | 3x4 | 5x6 | |||||
5/18 | 2x4 | 3x5 | 1x6 | |||||
5/25 | 3x6 | 1x4 | 2x5 | |||||
6/1 | 4x5 | 2x6 | 1x3 | |||||
6/8 | 2x3 | 1x5 | 4x6 | |||||
6/15 | 3x4 | 5x6 | 1x2 | |||||
6/22 | 2x4 | 1x6 | 3x5 | |||||
6/29 | 2x5 | 1x4 | 3x6 | |||||
7/6 | 2x6 | 1x3 | 4x5 | |||||
7/13 | 1x5 | 4x6 | 2x3 | |||||
7/20 | 5x6 | 1x2 | 3x4 | |||||
7/27 | 2x4 | 3x5 | 1x6 | |||||
8/3 | 3x6 | 1x4 | 2x5 | |||||
8/10 | 1x3 | 4x5 | 2x6 | |||||
8/17 | 1x5 | 4x6 | 2x3 | |||||
8/24 | 1x2 | 3x4 | 5x6 | |||||
8/31 | 4x5 | 2x6 | 1x3 | |||||
9/7 MAKE UP MATCHES PLAYOFFS |
6:15 | 7:15 | 8:15 | 9:15 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Court # | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
5/11 | 1x2 | 3x4 | 5x6 | 7x8 | 9x10 | |||
5/18 | 4x5 | 6x7 | 1x10 | 8x9 | 2x3 | |||
5/25 | 3x9 | 5x7 | 4x8 | 7x10 | 2x6 | 1x5 | ||
6/1 | 5x10 | 2x7 | 1x6 | 4x9 | 3x8 | |||
6/8 | 3x6 | 5x8 | 1x9 | 4x7 | 2x10 | |||
6/15 | 1x8 | 5x7 | 2x9 | 3x10 | 4x6 | |||
6/22 | 8x10 | 2x4 | 6x9 | 1x7 | 3x5 | |||
6/29 | 1x3 | 4x10 | 7x9 | 2x5 | 6x8 | |||
7/6 | 3x7 | 6x10 | 2x8 | 1x4 | 5x9 | |||
7/13 | 9x10 | 7x8 | 3x4 | 5x6 | 1x2 | |||
7/20 | 4x5 | 8x9 | 1x10 | 2x3 | 6x7 | |||
7/27 | 2x6 | 1x5 | 7x10 | 3x9 | 4x8 | |||
8/3 | 4x9 | 1x6 | 2x7 | 5x10 | 3x8 | |||
8/10 | 5x8 | 3x6 | 4x7 | 1x9 | 2x10 | |||
8/17 | 3x10 | 2x9 | 4x6 | 5x7 | 1x8 | |||
8/24 | 1x7 | 2x4 | 6x9 | 8x10 | 3x5 | |||
8/31 | 2x5 | 7x9 | 1x3 | 6x8 | 4x10 | |||
9/7 MAKE UP MATCHES/ PLAYOFFS |
6:15 | 7:15 | 8:15 | 9:15 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Court # | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
5/12 | 1x2 | 3x4 | 5x6 | 7x8 | ||||
5/19 | 4x5 | 6x7 | 1x8 | 2x3 | ||||
5/26 | 3x3 | 5x7 | 2x4 | 1x6 | ||||
6/2 | 1x5 | 2x6 | 3x7 | 4x8 | ||||
6/9 | 4x7 | 1x3 | 6x8 | 2x5 | ||||
6/16 | 3x6 | 5x8 | 2x7 | 1x4 | ||||
6/23 | 2x8 | 1x7 | 4x6 | 3x5 | ||||
6/30 | 1x2 | 3x4 | 5x6 | 7x8 | ||||
7/7 | 4x5 | 6x7 | 1x8 | 2x3 | ||||
7/14 | 3x8 | 5x7 | 2x4 | 1x6 | ||||
7/21 | 1x5 | 2x6 | 3x7 | 4x3 | ||||
7/28 | 4x7 | 1x3 | 6x8 | 2x5 | ||||
8/4 | 3x6 | 5x3 | 2x7 | 1x4 | ||||
8/11 | 2x8 | 1x7 | 4x6 | 3x5 | ||||
8/18 | 3x6 | 2x3 | 4x5 | 6x7 | ||||
8/25 | 5x6 | 3x4 | 1x2 | 7x8 | ||||
9/1 | 3x8 | 5x7 | 2x4 | 1x6 | ||||
9/8 MAKE UP MATCHES/ PLAYOFFS |
6:15 | 7:15 | 8:15 | 9:15 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Court # | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
5/12 | 3x4 | 1x2 | 7x8 | 5x6 | ||||
5/19 | 1x8 | 4x5 | 2x3 | 6x7 | ||||
5/26 | 3x8 | 5x7 | 1x6 | 2x4 | ||||
6/2 | 1x5 | 2x6 | 3x7 | 4x8 | ||||
6/9 | 4x7 | 1x3 | 6x8 | 2x5 | ||||
6/16 | 3x6 | 5x8 | 2x7 | 1x4 | ||||
6/23 | 2x8 | 1x7 | 4x6 | 3x5 | ||||
6/30 | 5x6 | 1x2 | 3x4 | 7x8 | ||||
7/7 | 4x5 | 6x7 | 1x8 | 2x3 | ||||
7/14 | 3x8 | 5x7 | 2x4 | 1x6 | ||||
7/21 | 1x5 | 2x6 | 3x7 | 4x8 | ||||
7/28 | 4x7 | 1x3 | 6x8 | 2x5 | ||||
8/4 | 3x6 | 5x8 | 2x7 | 1x4 | ||||
8/11 | 2x8 | 1x7 | 4x6 | 3x5 | ||||
8/18 | 1x8 | 2x3 | 4x5 | 6x7 | ||||
8/25 | 5x6 | 3x4 | 1x2 | 7x8 | ||||
9/1 | 3x8 | 5x7 | 2x4 | 1x6 | ||||
9/8 MAKE UP MATCHES/ PLAYOFFS |